Аппарат Вика HDTM модель 603
Аппарат Вика предназначен для определения температуры размягчения термопластов по Вика и деформационной теплостойкости термопластов под воздействием статической нагрузки в соответствии с требованиями стандартов ASTM метод D 648 и метод D 1525, ИСО 75, ИСО 306, ГОСТ 15088-83 и др. подобных методик.
В базовой комплектации аппарат Вика HDTM модель 603 поставляется в комплекте с Портативным Переносным Контроллером, Жидкостным Термостатом и двумя (2 шт.) Испытательными Модулями с расстоянием между нижними опорами 100 мм. (Конструкция Жидкостного Термостата предусматривает возможность установки на него одновременно до 6-ти Испытательных Модулей.)
Скачать документацию: PDF
Оставить заявкуТехнические характеристики
Управление | от Портативного Переносного Контроллера (ППК) с ЖК дисплеем. Имеет функцию ввода расстояния между нижними опорами, размеров, напряжения или нагрузки для каждого Испытательного Модуля, а также температуру начала испытания, время выдержки и стартовую температуру для Жидкостного Термостата. ЖК дисплей обеспечивает индикацию значений температуры и деформации/глубины проникновения для каждого Испытательного Модуля, в режиме реального времени. |
---|---|
Диапазон рабочих температур: | от 23 до 300С. |
Температурный градиент по всему объему термостата: | ± 0.2 при 300С. |
Скорость нагрева: | от 50С/час до 2С/мин |
Скорость охлаждения: | с 300С до 30С за 40 минут. |
Содержит | нагревательный элемент, систему интенсивного перемешивания теплонесущей жидкости и радиатор с большой площадью поверхности для ускоренного охлаждения и дренажа жидкости. |
Измерение температуры: | Термопара, с разрешающей способностью 0,1°С и диапазоном измеряемой температуры до 300°С, расположена на каждом Испытательном Модуле в непосредственной близости к точке приложения нагрузки к образцу. |
Габариты: | Высота 64, Ширина 114мм, Глубина 69мм |
Вес: | 115кг. |
Питание: | Питание машины 220В, 50/60Гц, 4,5Вт. |
Рабочее давление: | 40 psi (2,7 bar) для автоматического подъема и опускания Испытательных Модулей. |
Дополнительная информация: | Электронные датчики линейных перемещений, интегрированные в передающий нагрузку индентору стержень, обеспечивают измерение деформации/глубины проникновения с разрешением 0.001 мм, без какого либо воздействия на образец. Высокоскоростной, последовательный RS232 порт для подключения к ПК или принтеру. |
Области применения

легкая промышленность

тяжелая промышленность
Не нашли, что искали. Мы поможем!
Заказать звонок